國(guó)標(biāo)旋啟式止回閥
關(guān)鍵詞::
所屬分類:
不銹鋼閥門系列
商品描述
◆產(chǎn)品用途
國(guó)標(biāo)旋啟式止回閥適用于壓力PN1.6-42.0MPa,工作溫度-196℃~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,防止介質(zhì)的倒流。
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金,耐磨、耐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng);
3、內(nèi)裝式的銷軸結(jié)構(gòu), 減小外泄漏點(diǎn), 使用可靠;
4、零件材質(zhì)及法蘭、對(duì)焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配, 滿足各種工程需要。
◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12236 |
壓力溫度等級(jí) | GB/T 12224 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221、 GB/T 15188.1 |
法蘭型式尺寸 | GB/T 9113、JB/T 79 |
對(duì)焊端連接 | GB/T 12224 |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T 26480、GB/T13927 |
◆主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | |
試驗(yàn)壓力 (MPa) |
殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高壓密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低壓密封 | 0.6 | ||||
適用溫度 | -196℃~550℃(不同的工況溫度選用不同的材質(zhì)) | ||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽及各類腐蝕性介質(zhì)(不同的介質(zhì)選用不同的材質(zhì)) |
◆主要零件材料
零件名稱 | 不銹鋼 | 合金鋼 | 低溫鋼 |
閥體 | CF8、CF8M | WC6 | LCB |
閥瓣 | CF8、CF8M | WC6 | LCB |
搖桿 | CF8、CF8M | WC6 | LCB |
銷軸 | 304、316 | 304 | 410 |
連接架 | CF8、CF8M | WC6 | LCB |
墊片 | 柔性石墨+SS304/316 | 柔性石墨+SS304 | 柔性石墨+SS304 |
閥蓋 | CF8、CF8M | WC6 | LCB |
雙頭螺柱 | B8、B8M | 35CrMoA、A193B7 | A320L7 |
螺母 | 8、8M | 35CrMoA、A1942H | A1947 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力 PN | DN(mm) | L | D | D? | D? | b | f | Z-Фd | H | WT(kg) |
PN1.6MPa | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Ф18 | 142 | 28 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 165 | 38 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 180 | 58 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 210 | 92 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Ф22 | 233 | 130 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Ф22 | 304 | 210 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Ф26 | 348 | 294 | |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Ф26 | 390 | 367 | |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Ф26 | 430 | 410 | |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-Ф30 | 468 | 461 | |
450 | 1200 | 640 | 585 | 550 | 40 | 4 | 20-Ф30 | 523 | 570 | |
500 | 1250 | 715 | 650 | 610 | 44 | 4 | 20-Ф33 | 525 | 850 | |
PN2.5MPa | 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Ф18 | 160 | 22 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 175 | 29 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Ф18 | 185 | 38 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 220 | 61 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Ф26 | 248 | 96 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Ф26 | 276 | 132 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Ф26 | 350 | 213 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Ф30 | 410 | 297 | |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Ф30 | 430 | 372 | |
350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Ф33 | 518 | 415 | |
400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-Ф36 | 560 | 480 | |
450 | 1200 | 670 | 600 | 555 | 46 | 4 | 20-Ф36 | 582 | 610 | |
500 | 1250 | 730 | 660 | 615 | 48 | 4 | 20-Ф36 | 618 | 920 |
注: 本表中法蘭尺寸按GB/T9113、EN1092標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T 12221標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)