對(duì)夾蝶式止回閥
關(guān)鍵詞::
所屬分類:
不銹鋼閥門(mén)系列
商品描述
◆產(chǎn)品用途
產(chǎn)品型號(hào):H76W
產(chǎn)品規(guī)格:DN 40~600
公稱壓力:PN 1.6MPa
適用介質(zhì):水、空氣、油品、酸類
適用溫度:-29~550℃
螺紋標(biāo)準(zhǔn):BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G
設(shè)計(jì)制造:GB/T 12237/ANSI B16.34
連接尺寸:GB/T9113.1/ASME B16.5
檢驗(yàn)與試驗(yàn):GB/T 13927/API 598
◆主要部件材料
部件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | CF8/CF8M |
閥蓋 | CF8/CF8M |
閥桿 | CF8/CF8M |
彈簧 | 不銹鋼、SS316、304 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力PN | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) |
配管法蘭(供參考) | ||||||
L | D | D3 | D2 | D1 | n | 螺栓數(shù)量d | 螺栓長(zhǎng)度D | |||
PN1.6MPa | 40 | 43 | 92 | 55 | 41 | 1.8 | 110 | 4 | M16 | 105 |
50 | 43 | 107 | 65.5 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | |
65 | 46 | 127 | 81 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 64 | 142 | 95 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 64 | 162 | 117.5 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 70 | 192 | 145.5 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 76 | 218 | 170.5 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 89 | 273 | 227.5 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 114 | 330 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 114 | 385 | 312 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
350 | 127 | 445 | 361 | 350 | 80 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 140 | 495 | 406 | 400 | 110 | 525 | 16 | M27 | 330 | |
450 | 152 | 555 | 450 | 450 | 145 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
600 | 152 | 615 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 178 | 730 | 624 | 600 | 280 | 770 | 20 | M33 | 380 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)