商品描述
◆產(chǎn)品概述
GL43H法蘭式Y(jié)型過濾器是使用水力控制閥及精密的易堵塞的機械產(chǎn)品所必需具備的過濾設(shè)備。通常安裝于水力控制閥等設(shè)備的進(jìn)口端,防止顆粒性雜質(zhì)進(jìn)入通道,造成堵塞, 使閥門或其他設(shè)備失靈而不能正常使用。Y型過濾器的結(jié)構(gòu)簡單,流阻小,可在線排除污物而無需拆除。
◆典型安裝示意圖
1、結(jié)構(gòu)簡單,可靠性好;
2、拆裝方便,易清洗、維護(hù);
3、濾網(wǎng)規(guī)格多,滿足不同場合過濾要求;
4、價格低廉,使用壽命長。
◆技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 15~500mm | |
濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
工作溫度(℃) | -30~380-80~425 | -80~450 |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | |
過濾精度(目/in) | 10~300 |
◆主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 球墨鑄鐵 |
閥蓋 | 球墨鑄鐵 |
過濾網(wǎng) | 不銹鋼 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
◆主要外形連接尺寸
DN | L | D | D? | D2 | Z-Фd | b | H |
50 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 19 | 128 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 19 | 167 |
80 | 290 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 19 | 170 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 19 | 191 |
125 | 390 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 19 | 227 |
150 | 440 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 19 | 265 |
200 | 540 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 20 | 315 |
250 | 680 | 405 | 355 | 319 | 12-28 | 22 | 382 |
300 | 840 | 460 | 410 | 370 | 12-28 | 24.5 | 452 |
350 | 910 | 520 | 470 | 429 | 16-28 | 26.5 | 510 |
400 | 1000 | 580 | 525 | 480 | 16-31 | 28 | 520 |
注: 本表中法蘭尺寸按GB/T17241.6-2008標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)長度按GB/T12221-2005標(biāo)準(zhǔn);本產(chǎn)品執(zhí)行Q/BF08《鐵制過濾器》。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價